近期,北京各大高校陆续发布2018年在京招生计划。北京已经有包括北邮、对外经贸在内的15所高校发布了招生计划!有意向报考这些高校的考生可以查看!
说明:
1、据北京教育考试院透露,《2018年在京招生专业目录》将会在6月20日前下发到考生手中。
2、本表格只统计了本科提前批、本科一批、本科二批招生计划,艺术类及其他招生情况未统计!
3、目前公布的招生计划为高校在官方网站自行发布,如有调整,请以北京教育考试院官方数据为准!
4、内容较多,建议收藏后慢慢观看。
1.对外经济贸易大学
专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 |
阿拉伯语 | 2 | 文科 | 提前批 | 普通招生 | 2018 | 北京 |
德语 | 2 | 文科 | 提前批 | 普通招生 | 2018 | 北京 |
法语 | 3 | 文科 | 提前批 | 普通招生 | 2018 | 北京 |
意大利语 | 2 | 文科 | 提前批 | 普通招生 | 2018 | 北京 |
日语 | 1 | 文科 | 提前批 | 普通招生 | 2018 | 北京 |
朝鲜(韩)语 | 1 | 文科 | 提前批 | 普通招生 | 2018 | 北京 |
俄语 | 1 | 文科 | 提前批 | 普通招生 | 2018 | 北京 |
西班牙语 | 3 | 文科 | 提前批 | 普通招生 | 2018 | 北京 |
越南语 | 1 | 文科 | 提前批 | 普通招生 | 2018 | 北京 |
葡萄牙语 | 1 | 文科 | 提前批 | 普通招生 | 2018 | 北京 |
经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学) | 8 | 文科 | 本科一批 | 普通招生 | 2018 | 北京 |
国际组织人才基地班 | 3 | 文科 | 本科一批 | 普通招生 | 2018 | 北京 |
金融学类(金融学(国际金融与市场)、经济与金融) | 9 | 文科 | 本科一批 | 普通招生 | 2018 | 北京 |
金融学类(金融学、金融工程、投资学) | 12 | 文科 | 本科一批 | 普通招生 | 2018 | 北京 |
工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理) | 16 | 文科 | 本科一批 | 普通招生 | 2018 | 北京 |
保险学 | 3 | 文科 | 本科一批 | 普通招生 | 2018 | 北京 |
经济统计学 | 1 | 文科 | 本科一批 | 普通招生 | 2018 | 北京 |
外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 3 | 文科 | 本科一批 | 普通招生 | 2018 | 北京 |
法学类(法学) | 6 | 文科 | 本科一批 | 普通招生 | 2018 | 北京 |
阿拉伯语 | 1 | 理科 | 提前批 | 普通招生 | 2018 | 北京 |
德语 | 1 | 理科 | 提前批 | 普通招生 | 2018 | 北京 |
法语 | 3 | 理科 | 提前批 | 普通招生 | 2018 | 北京 |
意大利语 | 1 | 理科 | 提前批 | 普通招生 | 2018 | 北京 |
西班牙语 | 2 | 理科 | 提前批 | 普通招生 | 2018 | 北京 |
越南语 | 1 | 理科 | 提前批 | 普通招生 | 2018 | 北京 |
葡萄牙语 | 1 | 理科 | 提前批 | 普通招生 | 2018 | 北京 |
经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学) | 4 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2018 | 北京 |
国际组织人才基地班 | 2 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2018 | 北京 |
金融学类(金融学(国际金融与市场)、经济与金融) | 8 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2018 | 北京 |
金融学类(金融学、金融工程、投资学) | 25 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2018 | 北京 |
量化金融实验班 | 4 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2018 | 北京 |
工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理) | 9 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2018 | 北京 |
保险学 | 4 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2018 | 北京 |
精算学 | 14 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2018 | 北京 |
金融数学 | 2 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2018 | 北京 |
经济统计学 | 3 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2018 | 北京 |
法学类(法学) | 2 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2018 | 北京 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2018 | 北京 |
2.北京邮电大学
北京邮电大学(总计:理191,文9,艺术类5) | |
大类/专业名称 | 计划数 |
通信工程(双一流实验班,大类招生) | 68 |
电子信息类 | 22 |
计算机类 | 32 |
自动化类(机器人与人工智能) | 11 |
软件工程 | 10 |
科技与创意设计试验班 | 9 |
邮政工程(互联网与智慧物流) | 6 |
网络空间安全 | 12 |
电磁场与无线技术 | 3 |
理科试验班(数学与信息科学) | 2 |
理科试验班(信息与通信基础科学) | 6 |
管理科学与工程类 | 3 |
工商管理 | 3 |
经济学 | 4 |
公共事业管理(文科) | 2 |
英语(文科) | 3 |
日语(文科) | 2 |
法学(文科) | 2 |
数字媒体艺术(艺术类,文/理) | 5 |
北京邮电大学(宏福校区)(总计:理85) | |
大类/专业名称 | 计划数 |
电信工程及管理(中外合作办学) | 40 |
电子商务及法律(中外合作办学) | 25 |
物联网工程(中外合作办学) | 20 |
3.中国传媒大学
2018年北京一批招生计划 | |||
专业名称 | 招生类别 | 报考科类 | 招生计划数 |
广播电视学 | 一批 | 理工 | 2 |
新闻学 | 一批 | 文史 | 2 |
传播学(媒体市场调查与分析方向) | 一批 | 理工 | 2 |
网络与新媒体(媒体创意方向) | 一批 | 文史 | 2 |
传播学 | 一批 | 文史 | 2 |
广告学 | 一批 | 文史 | 2 |
网络与新媒体(新媒体网络经营方向) | 一批 | 理工 | 2 |
公共关系学 | 一批 | 理工 | 2 |
英语 | 一批 | 文史 | 2 |
翻译 | 一批 | 文史 | 2 |
工商管理类 | 一批 | 理工 | 2 |
经济学类 | 一批 | 文史 | 2 |
文化产业管理(制片管理、公共文化与创意设计方向) | 一批 | 文史 | 2 |
行政管理(智慧城市治理方向) | 一批 | 文史 | 2 |
信息管理与信息系统(大数据与商务分析方向) | 一批 | 理工 | 2 |
汉语国际教育 | 一批 | 文史 | 2 |
汉语言 | 一批 | 文史 | 2 |
汉语言文学 | 一批 | 文史 | 2 |
法学 | 一批 | 文史 | 2 |
通信工程 | 一批 | 理工 | 2 |
通信工程(无线多媒体广播技术方向) | 一批 | 理工 | 2 |
广播电视工程 | 一批 | 理工 | 2 |
电子信息工程 | 一批 | 理工 | 2 |
自动化(演艺工程与舞台技术方向) | 一批 | 理工 | 2 |
数字媒体技术 | 一批 | 理工 | 2 |
网络工程 | 一批 | 理工 | 2 |
计算机科学与技术 | 一批 | 理工 | 2 |
信息安全 | 一批 | 理工 | 2 |
软件工程(移动互联网方向) | 一批 | 理工 | 2 |
数据科学与大数据技术 | 一批 | 理工 | 2 |
数字媒体技术(游戏设计技术方向) | 一批 | 理工 | 2 |
2018年北京提前批小语种招生计划 | |||
专业名称 | 招生类别 | 报考科类 | 招生计划数 |
日语 | 提前批小语种 | 理工 | 2 |
俄语 | 提前批小语种 | 文史 | 2 |
葡萄牙语 | 提前批小语种 | 文史 | 2 |
西班牙语 | 提前批小语种 | 理工 | 2 |
4.中央民族大学
2018年北京市招生计划及政策 | |||
科类 | 招生类别 | 专业 | 2018年计划数 |
理工 | 体育 | 体育教育 | 2 |
理工 | 零起点班 | 中国少数民族语言文学(哈语零起点班) | 2 |
理工 | 普通 | 法学类 | 2 |
理工 | 普通 | 外国语言文学类 | 2 |
理工 | 普通 | 日语 | 2 |
理工 | 普通 | 工商管理类 | 2 |
理工 | 普通 | 经济学类 | 4 |
理工 | 普通 | 社会学类 | 2 |
理工 | 普通 | 环境科学与工程类 | 2 |
理工 | 普通 | 电子信息类 | 2 |
理工 | 普通 | 计算机类 | 3 |
理工 | 普通 | 统计学类 | 2 |
文史 | 体育 | 体育教育 | 2 |
文史 | 提前批 | 历史学(中国与周边国家关系史实验班) | 2 |
文史 | 零起点班 | 中国少数民族语言文学(藏语零起点班) | 2 |
文史 | 普通 | 法学类 | 2 |
文史 | 普通 | 汉语国际教育 | 2 |
文史 | 普通 | 汉语言文学 | 2 |
文史 | 普通 | 经济学类 | 2 |
文史 | 普通 | 历史学(基地班) | 2 |
文史 | 普通 | 民族学 | 3 |
文史 | 普通 | 文物与博物馆学 | 3 |
文史 | 普通 | 新闻传播学类 | 3 |
文史 | 普通 | 外国语言文学类 | 2 |
文史 | 普通 | 哲学类 | 2 |
文史 | 普通 | 工商管理类 | 2 |
文史 | 普通 | 朝鲜语 | 2 |
5.北京林业大学
专业 | 招生计划数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 |
生物科学类 | 5 | 理工 | 本科一批 | 统招 | 2018 | 北京 |
生物技术(中加合作办学项目) | 5 | 理工 | 本科一批 | 统招 | 2018 | 北京 |
食品科学与工程 | 6 | 理工 | 本科一批 | 统招 | 2018 | 北京 |
林学类 | 8 | 理工 | 本科一批 | 统招 | 2018 | 北京 |
草业科学(草坪科学与管理方向) | 2 | 理工 | 本科一批 | 统招 | 2018 | 北京 |
地理信息科学 | 3 | 理工 | 本科一批 | 统招 | 2018 | 北京 |
水土保持与荒漠化防治 | 4 | 理工 | 本科一批 | 统招 | 2018 | 北京 |
自然地理与资源环境 | 3 | 理工 | 本科一批 | 统招 | 2018 | 北京 |
土木工程 | 5 | 理工 | 本科一批 | 统招 | 2018 | 北京 |
野生动物与自然保护区管理 | 3 | 理工 | 本科一批 | 统招 | 2018 | 北京 |
环境科学 | 2 | 理工 | 本科一批 | 统招 | 2018 | 北京 |
环境工程 | 3 | 理工 | 本科一批 | 统招 | 2018 | 北京 |
给排水科学与工程 | 2 | 理工 | 本科一批 | 统招 | 2018 | 北京 |
园林 | 12 | 理工 | 本科一批 | 统招 | 2018 | 北京 |
风景园林 | 6 | 理工 | 本科一批 | 统招 | 2018 | 北京 |
城乡规划(五年制) | 6 | 理工 | 本科一批 | 统招 | 2018 | 北京 |
园艺(观赏园艺方向) | 6 | 理工 | 本科一批 | 统招 | 2018 | 北京 |
旅游管理 | 3 | 理工 | 本科一批 | 统招 | 2018 | 北京 |
信息管理与信息系统 | 5 | 理工 | 本科一批 | 统招 | 2018 | 北京 |
计算机类 | 14 | 理工 | 本科一批 | 统招 | 2018 | 北京 |
电子信息科学与技术 | 3 | 理工 | 本科一批 | 统招 | 2018 | 北京 |
数学与应用数学 | 4 | 理工 | 本科一批 | 统招 | 2018 | 北京 |
国际经济与贸易 | 2 | 理工 | 本科一批 | 统招 | 2018 | 北京 |
金融学 | 6 | 理工 | 本科一批 | 统招 | 2018 | 北京 |
信息管理与信息系统(管理信息方向) | 3 | 理工 | 本科一批 | 统招 | 2018 | 北京 |
电子商务 | 2 | 理工 | 本科一批 | 统招 | 2018 | 北京 |
工商管理类 | 10 | 理工 | 本科一批 | 统招 | 2018 | 北京 |
机械设计制造及其自动化 | 5 | 理工 | 本科一批 | 统招 | 2018 | 北京 |
自动化 | 3 | 理工 | 本科一批 | 统招 | 2018 | 北京 |
电气工程及其自动化 | 3 | 理工 | 本科一批 | 统招 | 2018 | 北京 |
车辆工程 | 6 | 理工 | 本科一批 | 统招 | 2018 | 北京 |
林业工程类 | 13 | 理工 | 本科一批 | 统招 | 2018 | 北京 |
木材科学与工程(中加合作办学项目) | 5 | 理工 | 本科一批 | 统招 | 2018 | 北京 |
法学 | 3 | 理工 | 本科一批 | 统招 | 2018 | 北京 |
应用心理学 | 4 | 理工 | 本科一批 | 统招 | 2018 | 北京 |
商务英语 | 2 | 理工 | 本科一批 | 统招 | 2018 | 北京 |
英语 | 2 | 理工 | 本科一批 | 统招 | 2018 | 北京 |
日语 | 2 | 理工 | 本科一批 | 统招 | 2018 | 北京 |
工商管理类 | 12 | 文史 | 本科一批 | 统招 | 2018 | 北京 |
法学 | 4 | 文史 | 本科一批 | 统招 | 2018 | 北京 |
应用心理学 | 4 | 文史 | 本科一批 | 统招 | 2018 | 北京 |
商务英语 | 3 | 文史 | 本科一批 | 统招 | 2018 | 北京 |
英语 | 3 | 文史 | 本科一批 | 统招 | 2018 | 北京 |
6.北京化工大学
年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 层次 | 计划数 | 学费 | 住宿费 | 类型 |
2018 | 北京 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) | 理工 | 本科 | 16 | 5000 | 900 | 非定向 |
2018 | 北京 | 环境工程 | 理工 | 本科 | 2 | 5000 | 900 | 非定向 |
2018 | 北京 | 工科试验班(高材精英班) | 理工 | 本科 | 3 | 5000 | 900 | 非定向 |
2018 | 北京 | 材料类 | 理工 | 本科 | 22 | 5000 | 900 | 非定向 |
2018 | 北京 | 工科试验班(生工高精尖班) | 理工 | 本科 | 2 | 5000 | 900 | 非定向 |
2018 | 北京 | 生物工程类 | 理工 | 本科 | 8 | 5000 | 900 | 非定向 |
2018 | 北京 | 制药工程 | 理工 | 本科 | 3 | 5000 | 900 | 非定向 |
2018 | 北京 | 理科试验班(化学优培计划) | 理工 | 本科 | 5 | 5000 | 900 | 非定向 |
2018 | 北京 | 化学类 | 理工 | 本科 | 8 | 5000 | 900 | 非定向 |
2018 | 北京 | 数学类 | 理工 | 本科 | 4 | 5000 | 900 | 非定向 |
2018 | 北京 | 电子科学与技术 | 理工 | 本科 | 2 | 5000 | 900 | 非定向 |
2018 | 北京 | 机械类 | 理工 | 本科 | 8 | 5000 | 900 | 非定向 |
2018 | 北京 | 自动化类 | 理工 | 本科 | 9 | 5000 | 900 | 非定向 |
2018 | 北京 | 计算机类 | 理工 | 本科 | 5 | 5000 | 900 | 非定向 |
2018 | 北京 | 国际经济与贸易 | 理工 | 本科 | 2 | 5000 | 900 | 非定向 |
2018 | 北京 | 工商管理类 | 理工 | 本科 | 2 | 5000 | 900 | 非定向 |
2018 | 北京 | 管理科学与工程类 | 理工 | 本科 | 2 | 5000 | 900 | 非定向 |
2018 | 北京 | 社会体育指导与管理 | 理工 | 本科 | 3 | 5000 | 900 | 非定向 |
2018 | 北京 | 机械设计制造及其自动化(中美合作办学) | 理工 | 本科 | 3 | 50000 | 900 | 非定向 |
2018 | 北京 | 生物工程(中美合作办学) | 理工 | 本科 | 7 | 50000 | 900 | 非定向 |
2018 | 北京 | 工业设计(中意合作办学) | 理工 | 本科 | 2 | 60000 | 900 | 非定向 |
2018 | 北京 | 工科试验班(巴黎居里工程师学院) | 理工 | 本科 | 8 | 40000 | 900 | 非定向 |
2018 | 北京 | 工科试验班(大数据技术) | 理工 | 本科 | 3 | 5000 | 900 | 非定向 |
年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 层次 | 计划数 | 学费 | 住宿费 | 类型 |
2018 | 北京 | 国际经济与贸易 | 文史 | 本科 | 2 | 5000 | 900 | 非定向 |
2018 | 北京 | 工商管理类 | 文史 | 本科 | 4 | 5000 | 900 | 非定向 |
2018 | 北京 | 法学 | 文史 | 本科 | 2 | 5000 | 900 | 非定向 |
2018 | 北京 | 英语 | 文史 | 本科 | 1 | 5000 | 900 | 非定向 |
2018 | 北京 | 公共管理类 | 文史 | 本科 | 1 | 5000 | 900 | 非定向 |
7.北京工业大学
学院 | 专业 | 科类 | 学制 | 招生计划人数 |
---|---|---|---|---|
信息学部 | 电子信息工程(实验班) | 理 | 四年 | 34 |
电子信息工程 | 理 | 四年 | 28 | |
通信工程 | 理 | 四年 | 32 | |
机器人工程 | 理 | 四年 | 32 | |
自动化 | 理 | 四年 | 35 | |
电子科学与技术(实验班) | 理 | 四年 | 72 | |
计算机科学与技术(实验班) | 理 | 四年 | 36 | |
信息安全(实验班) | 理 | 四年 | 18 | |
计算机类 | 理 | 四年 | 69 | |
软件工程(实验班) | 理 | 四年 | 58 | |
数字媒体技术 | 理 | 四年 | 27 | |
城建学部 | 土木工程(茅以升班) | 理 | 四年 | 21 |
土木类 | 理 | 四年 | 123 | |
交通运输类(实验班) | 理 | 四年 | 62 | |
环境科学与工程类 | 理 | 四年 | 43 | |
应用化学 | 理 | 四年 | 14 | |
能源动力类 | 理 | 四年 | 46 | |
建筑学 | 理 | 五年 | 34 | |
城乡规划 | 理 | 五年 | 16 | |
材料与制造学部 | 机械工程 | 理 | 四年 | 59 |
测控技术与仪器 | 理 | 四年 | 37 | |
材料类(实验班) | 理 | 四年 | 45 | |
资源循环科学与工程 | 理 | 四年 | 13 | |
数理学院 | 应用物理学 | 理 | 四年 | 25 |
统计学 | 理 | 四年 | 16 | |
数学类 | 理 | 四年 | 54 | |
生命学院 | 生物医学工程 | 理 | 四年 | 14 |
生物技术(实验班) | 理 | 四年 | 33 | |
食品质量与安全 | 理 | 四年 | 15 | |
经管学院 | 国际经济与贸易 | 理 | 四年 | 12 |
经济统计学 | 理 | 四年 | 16 | |
金融学 | 理 | 四年 | 48 | |
信息管理与信息系统 | 理 | 四年 | 37 | |
会计学 | 理 | 四年 | 11 | |
会计学 | 文 | 四年 | 41 | |
工商管理 | 理 | 四年 | 5 | |
工商管理 | 文 | 四年 | 17 | |
文化产业管理 | 理 | 四年 | 5 | |
文化产业管理 | 文 | 四年 | 16 | |
文法学部 | 社会学类 | 理 | 四年 | 5 |
社会学类 | 文 | 四年 | 31 | |
法学 | 理 | 四年 | 5 | |
法学 | 文 | 四年 | 36 | |
英语 | 理 | 四年 | 3 | |
英语 | 文 | 四年 | 33 | |
艺术设计学院 | 广告学 | 理 | 四年 | 5 |
广告学 | 文 | 四年 | 39 | |
工业设计 | 理 | 四年 | 3 | |
工业设计 | 文 | 四年 | 23 | |
都柏林学院 | 金融学 | 理 | 四年 | 64 |
物联网工程 | 理 | 四年 | 27 | |
软件工程 | 理 | 四年 | 40 | |
电子信息工程 | 理 | 四年 | 34 |
8.北京矿业大学
年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 层次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 北京 | 数学类 | 理工 | 本科 | 4 |
2018 | 北京 | 建筑学 | 理工 | 本科 | 4 |
2018 | 北京 | 城市地下空间工程 | 理工 | 本科 | 2 |
2018 | 北京 | 土木工程 | 理工 | 本科 | 4 |
2018 | 北京 | 工程力学 | 理工 | 本科 | 2 |
2018 | 北京 | 会计学 | 理工 | 本科 | 2 |
2018 | 北京 | 市场营销 | 理工 | 本科 | 2 |
2018 | 北京 | 工商管理 | 理工 | 本科 | 2 |
2018 | 北京 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科 | 3 |
2018 | 北京 | 信息工程 | 理工 | 本科 | 3 |
2018 | 北京 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科 | 5 |
2018 | 北京 | 材料科学与工程 | 理工 | 本科 | 2 |
2018 | 北京 | 测控技术与仪器 | 理工 | 本科 | 2 |
2018 | 北京 | 机械工程 | 理工 | 本科 | 4 |
2018 | 北京 | 环境科学与工程类 | 理工 | 本科 | 3 |
2018 | 北京 | 矿物加工工程 | 理工 | 本科 | 2 |
2018 | 北京 | 应用化学 | 理工 | 本科 | 2 |
2018 | 北京 | 化学工程与工艺 | 理工 | 本科 | 3 |
2018 | 北京 | 遥感科学与技术 | 理工 | 本科 | 2 |
2018 | 北京 | 测绘工程 | 理工 | 本科 | 2 |
2018 | 北京 | 地球物理学 | 理工 | 本科 | 2 |
2018 | 北京 | 地质类 | 理工 | 本科 | 4 |
2018 | 北京 | 工业工程 | 理工 | 本科 | 2 |
2018 | 北京 | 消防工程 | 理工 | 本科 | 2 |
2018 | 北京 | 安全工程 | 理工 | 本科 | 3 |
年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 层次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 北京 | 行政管理 | 文史 | 本科 | 2 |
2018 | 北京 | 英语 | 文史 | 本科 | 2 |
2018 | 北京 | 法学 | 文史 | 本科 | 2 |
9.首都经济贸易大学
批次 | 专业 | 计划总数 | 其中 | 备注 | |
文 | 理 | ||||
本科提前批 | 法学(高精尖项目) | 5 | 3 | 2 | 双培计划,与中国人民大学联合培养,3+1模式,前三年中国人民大学,第四年首都经济贸易大学 |
社会工作(高精尖项目) | 5 | 3 | 2 | 双培计划,与中国人民大学联合培养,3+1模式,前三年中国人民大学,第四年首都经济贸易大学 | |
工商管理(商业企业管理) | 14 | 5 | 9 | 双培计划,与对外经济贸易大学联合培养,3+1模式,前三年对外经济贸易大学,第四年首都经济贸易大学 | |
投资学 | 12 | 4 | 8 | 双培计划,与对外经济贸易大学联合培养,3+1模式,前三年对外经济贸易大学,第四年首都经济贸易大学 | |
14 | 5 | 9 | 双培计划,与中央财经大学联合培养,3+1模式,前三年中央财经大学,第四年首都经济贸易大学 | ||
保险学(保险与风险管理) | 14 | 0 | 14 | 双培计划,与中央财经大学联合培养,3+1模式,前三年中央财经大学,第四年首都经济贸易大学 | |
法学(知识产权) | 16 | 10 | 6 | 双培计划,与中国政法大学联合培养,3+1模式,前三年中国政法大学,第四年首都经济贸易大学 | |
广告学 | 8 | 5 | 3 | 双培计划,与中国传媒大学联合培养,3+1模式,前三年中国传媒大学,第四年首都经济贸易大学,色盲色弱限报 | |
传播学 | 8 | 5 | 3 | 双培计划,与中国传媒大学联合培养,3+1模式,前三年中国传媒大学,第四年首都经济贸易大学,色盲限报 | |
公共管理类 | 6 | 2 | 4 | 外培计划,与美国罗格斯新泽西州立大学(数字化政府与公共服务专业)联合培养,1+2+1模式,第一、四年在首都经济贸易大学,第二、三年在美国罗格斯新泽西州立大学,按大类招生,含行政管理、公共事业管理、土地资源管理、城市管理、城市管理(区域经济管理) | |
金融学(数据与计量分析) | 8 | 0 | 8 | 外培计划,与美国德州农工大学(金融经济专业)联合培养,1+2+1模式,第一、四年在首都经济贸易大学,第二、三年在美国德州农工大学 | |
会计学 | 4 | 2 | 2 | 只招收户籍和学籍在城市发展新区或生态涵养发展区的农业户口考生 | |
经济学 | 6 | 2 | 4 | 只招收户籍和学籍在城市发展新区或生态涵养发展区的农业户口考生 | |
工商管理类 | 6 | 2 | 4 | 只招收户籍和学籍在城市发展新区或生态涵养发展区的农业户口考生,按大类招生,含工商管理、市场营销、物流管理、电子商务、旅游管理 | |
公共管理类 | 8 | 4 | 4 | 只招收户籍和学籍在城市发展新区或生态涵养发展区的农业户口考生,按大类招生,含行政管理、公共事业管理、土地资源管理、城市管理、城市管理(区域经济管理) | |
劳动与社会保障 | 5 | 2 | 3 | 只招收户籍和学籍在城市发展新区或生态涵养发展区的农业户口考生 | |
社会工作 | 5 | 5 | 0 | 只招收户籍和学籍在城市发展新区或生态涵养发展区的农业户口考生 | |
信息管理与信息系统 | 7 | 0 | 7 | 只招收户籍和学籍在城市发展新区或生态涵养发展区的农业户口考生,色盲限报 | |
资产评估(评估师) | 4 | 2 | 2 | 只招收户籍和学籍在城市发展新区或生态涵养发展区的农业户口考生 | |
合计 | 155 | 61 | 94 | ||
本科一批 | 公共管理类 | 101 | 35 | 66 | 按大类招生,含行政管理、公共事业管理、土地资源管理、城市管理、城市管理(区域经济管理) |
工商管理类 | 140 | 50 | 90 | 按大类招生,含工商管理、市场营销、物流管理、电子商务、旅游管理 | |
经济学 | 43 | 14 | 29 | ||
经济学(实验班) | 22 | 0 | 22 | ||
国际经济与贸易 | 60 | 17 | 43 | ||
贸易经济 | 46 | 18 | 28 | ||
商务经济学 | 24 | 8 | 16 | ||
会计学 | 31 | 10 | 21 | ||
会计学(注册会计师专门化) | 72 | 21 | 51 | ||
财务管理 | 20 | 8 | 12 | ||
人力资源管理 | 72 | 23 | 49 | ||
劳动关系 | 22 | 8 | 14 | ||
劳动与社会保障 | 15 | 6 | 9 | ||
社会工作 | 12 | 7 | 5 | ||
信息管理与信息系统 | 40 | 0 | 40 | 色盲限报 | |
数据科学与大数据技术(信息技术) | 17 | 0 | 17 | ||
计算机科学与技术 | 36 | 0 | 36 | 色盲限报 | |
财政学 | 24 | 8 | 16 | ||
税收学(税务师) | 39 | 13 | 26 | ||
资产评估(评估师) | 40 | 11 | 29 | ||
金融学 | 33 | 8 | 25 | ||
金融学(国际金融英文班) | 22 | 6 | 16 | 英文授课 | |
保险学(保险精算) | 22 | 0 | 22 | ||
金融工程 | 22 | 0 | 22 | ||
投资学 | 20 | 6 | 14 | ||
数学与应用数学(金融方向) | 22 | 0 | 22 | ||
经济统计学 | 20 | 0 | 20 | ||
统计学 | 22 | 0 | 22 | ||
数据科学与大数据技术 | 21 | 0 | 21 | ||
金融学(数据与计量分析) | 36 | 0 | 36 | 英文授课 | |
合计 | 1116 | 277 | 839 | ||
本科二批 | 广告学 | 33 | 23 | 10 | 色盲色弱限报 |
传播学 | 52 | 30 | 22 | 色盲限报 | |
汉语国际教育 | 16 | 16 | 0 | ||
环境工程 | 22 | 0 | 22 | 色盲色弱限报 | |
安全工程(注安师) | 21 | 0 | 21 | 色盲色弱限报 | |
工业工程 | 14 | 0 | 14 | ||
法学 | 64 | 40 | 24 | ||
商务英语 | 44 | 26 | 18 | 只招英语考生 | |
法语 | 18 | 11 | 7 | 只招英语考生 | |
工商管理(国际会计) | 90 | 30 | 60 | 英文授课 | |
信息管理与信息系统(金融信息管理) | 42 | 12 | 30 | 色盲限报,英文授课 | |
合计 | 416 | 188 | 228 |