。。。 。。。
在上周五的文章中,我们为考生介绍了2所入选了世界一流学科建设的财经类高校,今天我们继续介绍剩下的3所高校。
3、中南财经政法大学
中南财经政法大学是是国家“211工程”高校和“985工程优势学科创新平台”项目重点建设高校,入选世界一流大学和一流学科(简称“双一流”)建设高校及建设学科名单。
截至目前,学校共有教职工2400余人,教师中教授280余人,副教授570余人,博士生导师200余人
学校现有56个本科专业,15个一级学科硕士学位授权点,91个二级学科硕士学位授权点,6个一级学科博士学位授权点,54个二级学科博士学位授权点,6个博士后流动站;拥有国家重点学科4个,国家重点(培育)学科1个,湖北省一级重点学科10个。
2017年中南财经政法大学在湖北省各专业的录取分数情况如下:
理科
年份 | 招生省份 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
2017 | 湖北省 | 财政学 | 601 | 595 |
2017 | 湖北省 | 税收学 | 597 | 593 |
2017 | 湖北省 | 安全工程 | 595 | 581 |
2017 | 湖北省 | 保险学 | 597 | 592 |
2017 | 湖北省 | 保险学(保险精算方向) | 611 | 595 |
2017 | 湖北省 | 财务管理 | 608 | 597 |
2017 | 湖北省 | 城市管理(城市经济与管理方向) | 588 | 584 |
2017 | 湖北省 | 电子商务(管理方向) | 592 | 586 |
2017 | 湖北省 | 电子商务(技术方向) | 595 | 584 |
2017 | 湖北省 | 俄语 | 583 | 581 |
2017 | 湖北省 | 法学 | 600 | 585 |
2017 | 湖北省 | 法学(民商法方向) | 598 | 589 |
2017 | 湖北省 | 法学(涉外经贸法方向) | 594 | 589 |
2017 | 湖北省 | 法学(刑事司法方向) | 591 | 582 |
2017 | 湖北省 | 法学(政府法制方向) | 601 | 585 |
2017 | 湖北省 | 法学(卓越法律人才实验班) | 603 | 602 |
2017 | 湖北省 | 法语 | 591 | 590 |
2017 | 湖北省 | 房地产开发与管理 | 588 | 585 |
2017 | 湖北省 | 工程管理 | 594 | 593 |
2017 | 湖北省 | 工程造价 | 596 | 590 |
2017 | 湖北省 | 工商管理 | 595 | 592 |
2017 | 湖北省 | 公共事业管理 | 591 | 582 |
2017 | 湖北省 | 管理科学 | 592 | 586 |
2017 | 湖北省 | 国际经济与贸易 | 601 | 593 |
2017 | 湖北省 | 国际商务 | 592 | 585 |
2017 | 湖北省 | 582 | 580 | |
2017 | 湖北省 | 汉语言文学 | ||
2017 | 湖北省 | 行政管理 | 591 | 588 |
2017 | 湖北省 | 环境工程 | 588 | 584 |
2017 | 湖北省 | 会计学 | 610 | 601 |
2017 | 湖北省 | 会计学(注册会计师方向) | 618 | 605 |
2017 | 湖北省 | 计算机科学与技术 | 600 | 586 |
2017 | 湖北省 | 金融工程 | 612 | 600 |
2017 | 湖北省 | 金融数学 | 606 | 594 |
2017 | 湖北省 | 金融学 | 616 | 602 |
2017 | 湖北省 | 经济管理试验班 | 614 | 604 |
2017 | 湖北省 | 经济统计学 | 597 | 592 |
2017 | 湖北省 | 经济学 | 602 | 595 |
2017 | 湖北省 | 劳动关系 | 580 | 580 |
2017 | 湖北省 | 劳动与社会保障 | 590 | 582 |
2017 | 湖北省 | 旅游管理 | 588 | 584 |
2017 | 湖北省 | 贸易经济 | 600 | 594 |
2017 | 湖北省 | 农林经济管理 | 591 | 581 |
2017 | 湖北省 | 人力资源管理 | 614 | 592 |
2017 | 湖北省 | 日语 | 596 | 593 |
2017 | 湖北省 | 商务英语 | 594 | 588 |
2017 | 湖北省 | 社会学 | 592 | 580 |
2017 | 湖北省 | 市场营销 | 595 | 587 |
2017 | 湖北省 | 统计学 | 599 | 591 |
2017 | 湖北省 | 投资学 | 601 | 596 |
2017 | 湖北省 | 物流管理 | 596 | 590 |
2017 | 湖北省 | 新闻传播学类 | 589 | 588 |
2017 | 湖北省 | 信息管理与信息系统 | 599 | 591 |
2017 | 湖北省 | 信息管理与信息系统(金融数据工程方向) | 597 | 592 |
2017 | 湖北省 | 信息与计算科学 | 597 | 590 |
2017 | 湖北省 | 英语 | 593 | 587 |
2017 | 湖北省 | 应用统计学 | 596 | 592 |
2017 | 湖北省 | 哲学 | 585 | 580 |
文科
年份 | 招生省份 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
2017 | 湖北省 | 财政学 | 602 | 597 |
2017 | 湖北省 | 税收学 | 603 | 596 |
2017 | 湖北省 | 保险学 | 596 | 595 |
2017 | 湖北省 | 保险学(保险精算方向) | 609 | 596 |
2017 | 湖北省 | 财务管理 | 602 | 597 |
2017 | 湖北省 | 城市管理(城市经济与管理方向) | 596 | 592 |
2017 | 湖北省 | 俄语 | 596 | 590 |
2017 | 湖北省 | 法学 | 605 | 591 |
2017 | 湖北省 | 法学(民商法方向) | 607 | 596 |
2017 | 湖北省 | 法学(涉外经贸法方向) | 604 | 595 |
2017 | 湖北省 | 法学(刑事司法方向) | 601 | 591 |
2017 | 湖北省 | 法学(政府法制方向) | 594 | 594 |
2017 | 湖北省 | 法学(卓越法律人才实验班) | 609 | 598 |
2017 | 湖北省 | 法语 | 600 | 593 |
2017 | 湖北省 | 房地产开发与管理 | 594 | 591 |
2017 | 湖北省 | 工程管理 | 596 | 595 |
2017 | 湖北省 | 工程造价 | 599 | 593 |
2017 | 湖北省 | 工商管理 | 600 | 594 |
2017 | 湖北省 | 公共事业管理 | 593 | 591 |
2017 | 湖北省 | 管理科学 | 596 | 591 |
2017 | 湖北省 | 国际经济与贸易 | 600 | 596 |
2017 | 湖北省 | 国际商务 | 597 | 592 |
2017 | 湖北省 | 599 | 592 | |
2017 | 湖北省 | 汉语言文学 | 599 | 592 |
2017 | 湖北省 | 行政管理 | 599 | 594 |
2017 | 湖北省 | 会计学 | 608 | 602 |
2017 | 湖北省 | 会计学(注册会计师方向) | 616 | 605 |
2017 | 湖北省 | 金融学 | 609 | 605 |
2017 | 湖北省 | 经济管理试验班 | 616 | 605 |
2017 | 湖北省 | 经济学 | 606 | 600 |
2017 | 湖北省 | 劳动关系 | 591 | 591 |
2017 | 湖北省 | 劳动与社会保障 | 595 | 595 |
2017 | 湖北省 | 旅游管理 | 597 | 597 |
2017 | 湖北省 | 贸易经济 | 598 | 595 |
2017 | 湖北省 | 农林经济管理 | 593 | 593 |
2017 | 湖北省 | 人力资源管理 | 603 | 603 |
2017 | 湖北省 | 日语 | 602 | 595 |
2017 | 湖北省 | 商务英语 | 601 | 592 |
2017 | 湖北省 | 社会学 | 596 | 593 |
2017 | 湖北省 | 市场营销 | 596 | 593 |
2017 | 湖北省 | 投资学 | 602 | 597 |
2017 | 湖北省 | 物流管理 | 595 | 594 |
2017 | 湖北省 | 新闻传播学类 | 600 | 599 |
2017 | 湖北省 | 英语 | 598 | 598 |
2017 | 湖北省 | 哲学 | 594 | 594 |
(以上表格中数据均来源于高校官网)
4、上海财经大学
上海财经大学是国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设高校,国家“双一流”世界一流学科建设高校;入选“111计划”。
截至2017年9月,学校有专职教师1043人,现有各类在校生20419人。
其国家级重点学科包括:财政学、会计学 、经济思想史、金融学(培育)。
2017年上海财经大学在湖北省各专业的录取分数情况如下:
理科
年份 | 招生省份 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
2017 | 湖北省 | 金融学 | 657 | 656 |
2017 | 湖北省 | 保险学(保险精算) | 647 | 647 |
2017 | 湖北省 | 金融学类(银行与国际金融)(中外合作) | 655 | 650 |
2017 | 湖北省 | 工商管理类 | 646 | 638 |
2017 | 湖北省 | 财政学类 | 650 | 641 |
2017 | 湖北省 | 房地产开发与管理 | 645 | 640 |
2017 | 湖北省 | 社会学 | 639 | 637 |
2017 | 湖北省 | 信息管理与信息系统 | 645 | 638 |
2017 | 湖北省 | 电子商务 | 648 | 637 |
2017 | 湖北省 | 统计学类 | 652 | 645 |
2017 | 湖北省 | 金融学 | 637 | 622 |
2017 | 湖北省 | 电子商务 | 620 | 616 |
文科
年份 | 招生省份 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
2017 | 湖北省 | 会计学 | 634 | 634 |
2017 | 湖北省 | 工商管理类(ACCA)(中外合作) | 637 | 633 |
2017 | 湖北省 | 法学 | 633 | 633 |
(以上表格中数据均来源于高校官网)
5、西南财经大学
。
学校含国家重点学科4个,博士后流动站3个,一级博士点5个,一级硕士点10个,现有41个博士学位培养专业、75个硕士学位培养专业(含16个硕士专业学位。本科专业32个。
截至2017年12月,全校教职工1743人,其中专任教师1189人。教授311人,占专任教师总数的26.16%,副教授462人,占专任教师总数的38.86%;具有博士学位者856人,占专任教师总数的71.99%。
2017年西南财经大学在湖北省各专业的录取分数情况如下:
理科
年份 | 招生省份 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
2017 | 湖北省 | 电子商务(支付结算方向) | 591 | 591 |
2017 | 湖北省 | 物流管理 | 585 | 585 |
2017 | 湖北省 | 劳动与社会保障 | 590 | 584 |
2017 | 湖北省 | 人力资源管理 | 592 | 589 |
2017 | 湖北省 | 国际商务(双语实验班) | 588 | 588 |
2017 | 湖北省 | 财务管理 | 598 | 595 |
2017 | 湖北省 | 会计学(注册会计师专门化方向) | 603 | 593 |
2017 | 湖北省 | 会计学(双语实验班) | 593 | 593 |
2017 | 湖北省 | 会计学 | 604 | 596 |
2017 | 湖北省 | 市场营销 | 585 | 585 |
2017 | 湖北省 | 工商管理(双语实验班) | 587 | 587 |
2017 | 湖北省 | 工商管理 | 594 | 594 |
2017 | 湖北省 | 信息管理与信息系统(商务智能方向) | 593 | 593 |
2017 | 湖北省 | 管理科学 | 584 | 583 |
2017 | 湖北省 | 计算机科学与技术(金融信息化方向) | 590 | 585 |
2017 | 湖北省 | 统计学 | 589 | 589 |
2017 | 湖北省 | 数学与应用数学(数学与经济学双学位班) | 598 | 598 |
2017 | 湖北省 | 商务英语 | 588 | 588 |
2017 | 湖北省 | 法学(法学-会计双学位班) | 594 | 594 |
2017 | 湖北省 | 国际经济与贸易(双语实验班) | 594 | 589 |
2017 | 湖北省 | 信用管理 | 591 | 591 |
2017 | 湖北省 | 金融数学 | 599 | 596 |
2017 | 湖北省 | 投资学 | 590 | 588 |
2017 | 湖北省 | 保险学(精算双语实验班) | 601 | 601 |
2017 | 湖北省 | 保险学(财务与会计双语实验班) | 600 | 600 |
2017 | 湖北省 | 保险学 | 586 | 586 |
2017 | 湖北省 | 金融工程 | 596 | 595 |
2017 | 湖北省 | 金融学(证券与期货方向) | 596 | 596 |
2017 | 湖北省 | 金融学(双语实验班) | 608 | 595 |
2017 | 湖北省 | 金融学 | 609 | 597 |
2017 | 湖北省 | 税收学 | 593 | 591 |
2017 | 湖北省 | 经济统计学 | 596 | 591 |
2017 | 湖北省 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 606 | 595 |
文科
年份 | 招生省份 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
2017 | 湖北省 | 国际经济与贸易(双语实验班) | 596 | 596 |
2017 | 湖北省 | 保险学(财务与会计双语实验班) | 596 | 596 |
2017 | 湖北省 | 保险学 | 596 | 596 |
2017 | 湖北省 | 金融学(双语实验班) | 600 | 597 |
2017 | 湖北省 | 金融学 | 611 | 603 |
2017 | 湖北省 | 税收学 | 597 | 595 |
2017 | 湖北省 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 598 | 597 |
(以上表格中数据均来源于高校官网)