序号 | 企业名称 | 等级 |
1 | 宁夏机械研究院股份有限公司 | AA- |
2 | 宁夏塞上阳光太阳能有限公司 | A+ |
3 | 中卫市添翼果蔬生物工程有限公司 | A |
4 | 中卫市金帝冷冻食品有限责任公司 | A |
5 | 御马国际葡萄酒业(宁夏)有限公司 | A |
6 | 银川东方气力运输设备有限公司 | A |
7 | 银川奥特信息技术股份公司 | A |
8 | 宁夏钻通管道铺设服务有限公司 | A |
9 | 宁夏正旺农牧科技有限公司 | A |
10 | 宁夏银川大河数控机床有限公司 | A |
11 | 宁夏宁安堡土特产品有限公司 | A |
12 | 宁夏涝河桥清真肉食品有限公司 | A |
13 | 宁夏锦绣实业有限公司 | A |
14 | 宁夏家道回乡农业开发有限公司 | A |
15 | 银川伊百盛清真食品有限公司 | A- |
16 | 银川天佳能源科技股份有限公司 | A- |
17 | 银川融神威自动仪表厂(有限公司) | A- |
18 | 西吉县万里淀粉有限公司 | A- |
19 | 石嘴山市塑料厂 | A- |
20 | 宁夏万齐米业有限公司 | A- |
21 | 宁夏龙江化工科技有限公司 | A- |
22 | 宁夏华宝枸杞产业有限公司 | A- |
23 | 宁夏宏晨龙清真食品有限公司 | A- |
24 | 宁夏固原福宁广业有限责任公司 | A- |
25 | 中卫市昌达耐磨材料有限公司 | BBB+ |
26 | 盐池县都顺生物化工公司 | BBB+ |
27 | 石嘴山市丰本(集团)发展有限公司 | BBB+ |
28 | 青铜峡市祥云皮草有限责任公司 | BBB+ |
29 | 宁夏五朵梅食品股份有限公司 | BBB+ |
30 | 宁夏顺元堂汉方生物科技有限公司 | BBB+ |
31 | 宁夏盛康源红枣酒业生物科技有限公司 | BBB+ |
32 | 宁夏彭阳县林果发展有限责任公司 | BBB+ |
33 | 宁夏金圆化工有限公司 | BBB+ |
34 | 宁夏佳美精细纸制品有限公司 | BBB+ |
35 | 宁夏恒辉实业发展有限公司 | BBB+ |
36 | 宁夏百晟工贸有限公司 | BBB+ |
37 | 中卫市金虎机械制造有限公司 | BBB |
38 | 中宁县浩宇工贸有限公司 | BBB |
39 | 银川好口福食品有限公司 | BBB |
40 | 西吉县勇兴三粉加工有限公司 | BBB |
41 | 吴忠市万绨旎民族服饰有限责任公司 | BBB |
42 | 青铜峡市民乐农业机械有限公司 | BBB |
43 | 青铜峡市佳美纸业有限公司 | BBB |
44 | 彭阳县荣发农牧有限责任公司 | BBB |
45 | 宁夏长江塑胶有限责任公司 | BBB |
46 | 宁夏云雾山庄果品开发有限责任公司 | BBB |
47 | 宁夏源冶盛工贸有限公司 | BBB |
48 | 宁夏雨润农业节水灌溉制造有限公司 | BBB |
49 | 宁夏银瑞化工工贸有限公司 | BBB |
50 | 宁夏银河钢塑滴灌设备有限公司 | BBB |
51 | 宁夏吴东工业用呢纺织有限公司 | BBB |
52 | 宁夏万升实业有限责任公司 | BBB |
53 | 宁夏森源重工设备有限公司 | BBB |
54 | 宁夏润龙包装新材料股份有限公司 | BBB |
55 | 宁夏马兰花生态农业开发有限公司 | BBB |
56 | 宁夏龙涎香清真食品有限公司 | BBB |
57 | 宁夏贺兰山格森纳酒庄有限公司 | BBB |
58 | 宁夏东方羊毛产业有限公司 | BBB |
59 | 宁夏仓满制桶有限公司 | BBB |
60 | 宁夏柏盛环保装备工程有限公司 | BBB |
61 | 固原永伟工贸有限公司 | BBB |
62 | 固原鑫诚工贸有限责任公司 | BBB |
63 | 固原宏远商贸有限责任公司 | BBB |
64 | 固原博泰铝塑门窗有限公司 | BBB |
65 | 宁夏红御萃坊生物科技开发有限公司 | BBB |
66 | 中宁县农合中小企业信息服务有限公司 | BBB- |
67 | 银川万润节水灌溉有限责任公司 | BBB- |
68 | 宁夏苏宁新能源设备有限公司 | BBB- |
69 | 宁夏昇力恒真空设备有限公司 | BBB- |
70 | 宁夏森源印务有限公司 | BBB- |
71 | 宁夏三林管业有限公司 | BBB- |
72 | 宁夏南方环保科技有限公司 | BBB- |
73 | 宁夏麦尔乐食品股份有限公司 | BBB- |
74 | 宁夏贺兰山东麓庄园酒业有限公司 | BBB- |
75 | 隆德县西北药材科技有限公司 | BBB- |
76 | 隆德县美隆饮料制品有限责任公司 | BBB- |
77 | 宁夏宁安彩印包装有限公司 | BBB- |
注:信用等级BBB(含)级以上企业表现为无严重不良信用记录,经营正常,风险可控。在同等级内依据企业实际情况与等级含义相符合程度进行“+、-”微调。部分企业因在财务数据真实性、评级资料完整性、信用记录等方面存在级别调整事项进行了信用等级调整,具体情况详见相应评级报告。
信用等级含义
等级 | 释义 |
AAA | 企业信用程度优良,对履行相关经济和社会责任能提供极强的保障,环境因素变化时对其发展影响极小,违约风险极低。 |
AA | 企业信用程度良好,对履行相关经济和社会责任能提供好的保障,环境因素发生不利变化时可能会影响其发展,违约风险低。 |
A | 企业信用程度较好,对履行相关经济和社会责任能提供较好的保障,对于抵御环境发生不利变化时的能力一般,违约风险较低。 |
BBB | 企业信用程度一般,对履行相关经济和社会责任能提供一般的保障,存在违约风险。 |
BB | 企业信用程度欠佳,履约能力欠佳,有较大的违约风险。 |
B | 企业信用程度差,履约能力弱,有重大的违约风险。 |
CCC | 企业信用程度很差,履约能力很弱,违约风险很大。 |
CC | 企业信用程度极差,没有履约能力。 |
C | 企业无信用,接近破产。 |
NR | 企业存在严重评级资料缺失或财务数据失真,不给出信用等级。 |
——THE END——
网址:www.smenx.gov.cn
合作交流:0951-5043156